Vremenska postaja Loka pri Mengšu

46° 09.15' S | 14° 33.67' V | 310 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme - trenutno stanje
2,8 °C 96 % 1017 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-0,4 °C/h 1 %/h 0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

24. 04. 2026 03:00:00 CEST

Vremenska statistika za A

Vremenska postaja:DP1500&WH3000SE
Programska oprema:weewx v5.1.0
WeeWX aktiven:0 d, 20 h, 29 min
Strežnik aktiven:7 d, 20 h, 23 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Apr 2026


NAME: Loka pri Mengšu                  
ELEV: 310 m    LAT: 46-09.15 S    LONG: 14-33.67 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    8.8   13.4  16:50    5.4  00:35    9.2    0.0    0.0    4.3   34.9  11:53     75
 02    9.1   14.7  13:38    3.2  03:30    8.9    0.0    0.0    2.3   25.6  10:52     78
 03   11.3   21.4  16:17    2.9  07:10    6.7    0.0    0.0    1.1   16.6  12:16    135
 04    9.5   20.5  17:03    0.0  06:07    8.5    0.0    0.0    0.7   16.6  15:04    120
 05   12.9   25.7  15:55    0.7  06:47    5.1    0.0    0.0    1.0   20.2  16:25    132
 06   14.5   25.6  15:54    3.8  06:21    3.5    0.0    0.0    0.8   13.0  16:20    115
 07   14.2   24.6  16:39    5.5  06:47    3.8    0.0    0.0    0.8   14.8  13:35    115
 08   11.9   18.9  15:54    3.5  06:50    6.1    0.0    0.0    1.4   18.4  09:35    113
 09    8.5   16.9  15:49    0.5  06:20    9.5    0.0    0.0    0.8   14.8  12:07    115
 10    8.2   18.8  15:11   -0.5  05:39    9.8    0.0    0.0    0.8   18.4  13:23    111
 11    9.8   19.2  17:45    1.9  05:16    8.2    0.0    0.0    0.6   20.2  12:50    112
 12   11.9   20.9  15:39    2.9  06:09    6.1    0.0    0.0    0.5   13.0  12:33    112
 13   12.8   17.6  13:54    7.6  06:24    5.2    0.0    0.0    1.6   22.0  12:58    112
 14   11.6   14.7  16:01    9.2  07:13    6.4    0.0    3.6    0.4   13.0  17:19    119
 15   11.9   17.1  17:24    7.7  23:59    6.1    0.0    3.0    0.3    7.2  09:42    115
 16   13.7   21.6  16:30    6.7  01:37    4.3    0.0    0.0    1.0   16.6  14:16    114
 17   14.6   23.5  15:05    5.8  06:36    3.4    0.0    0.0    1.0   18.4  12:26    124
 18   13.8   23.9  15:39    4.4  05:56    4.2    0.0    0.0    0.7   14.8  14:13    129
 19   13.2   24.3  13:55    4.2  06:06    4.8    0.0    0.0    1.3   23.8  14:39    183
 20   10.5   16.6  10:46    6.9  05:39    7.5    0.0   15.0    0.9   18.4  17:15    127
 21   10.1   17.9  14:51    6.1  23:19    7.9    0.0    0.2    0.8   23.8  18:04    125
 22    8.3   16.3  16:49    1.0  06:08    9.7    0.0    0.3    1.5   38.5  14:22    118
 23    9.3   21.5  16:33   -1.9  05:51    8.7    0.0    0.0    1.0   16.6  15:09    130
 24    3.8    5.1  00:10    2.5  02:44   14.2    0.0    0.0    0.0    0.0  00:00    N/A
 25
 26
 27
 28
 29
 30
---------------------------------------------------------------------------------------
      11.3   25.7     05   -1.9     23  167.8    0.0   22.1    1.1   38.5     22    110