Vremenska postaja Loka pri Mengšu

46° 09.15' S | 14° 33.67' V | 310 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme - trenutno stanje
5,0 °C 73 % 1020 mbar 0,7 km/h 5,4 km/h 0,0 mm
1,1 °C/h -8 %/h -1 mbar/h VJV (117 °) VJV (117 °) 0,0 mm/h

21. 12. 2024 13:25:00 CET

Mesečni podatki

Vremenska postaja:DP1500&WH3000SE
Programska oprema:weewx v5.1.0
WeeWX aktiven:4 d, 3 h, 57 min
Strežnik aktiven:4 d, 3 h, 57 min

Ta mesec

Maks. temperatura10,8 °C17. 12. 2024 14:04:29
Min. temperatura-4,9 °C21. 12. 2024 07:39:10
Maks. vročinski indeks9,7 °C17. 12. 2024 14:04:29
Min. občutek vetra-5,4 °C07. 12. 2024 05:33:44
Maks. temperatura rosišča6,9 °C20. 12. 2024 02:25:00
Min. temperatura rosišča-5,2 °C21. 12. 2024 07:39:10
Maks. relativna vlažnost99 %02. 12. 2024 03:15:34
Min. relativna vlažnost57 %05. 12. 2024 13:07:18
Maks. zračni tlak1033 mbar16. 12. 2024 08:27:10
Min. zračni tlak1001 mbar08. 12. 2024 15:25:23
Količina padavin37,3 mm
Maks. intenziteta padavin21,6 mm/h20. 12. 2024 04:00:40
Maks. hitrost vetra27,7 km/h06. 12. 2024 12:24:28
Povprečna hitrost vetra0,3 km/h
Standardni odklon jakosti vetra0,9 km/h
Maks. UV202. 12. 2024 11:58:29
Maks. sončno obsevanje227 W/m²06. 12. 2024 11:39:31
Maks. notranja temperatura21,6 °C01. 12. 2024 15:24:36
Min. notranja temperatura19,7 °C02. 12. 2024 13:30:58
Maks. notranja temperatura 122,0 °C05. 12. 2024 14:15:00
Min. notranja temperatura 119,9 °C14. 12. 2024 10:25:00

Mesečna statistika in grafi

Temperatura Zunanja relativna vlažnost Padavine Zračni tlak Veter Maks. veter Vektor vetra UV indeks Sončno obsevanje Not. temperatura Notranja rel. vlažnost