Vremenska postaja Loka pri Mengšu

46° 09.15' S | 14° 33.67' V | 310 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme - trenutno stanje
29,3 °C 51 % 1010 mbar 0,9 km/h 3,6 km/h 0,0 mm
0,9 °C/h -5 %/h -0 mbar/h V (83 °) V (83 °) 0,0 mm/h

11. 07. 2026 11:30:00 CEST

Mesečni podatki

Vremenska postaja:DP1500&WH3000SE
Programska oprema:weewx v5.1.0
WeeWX aktiven:3 d, 5 h, 12 min
Strežnik aktiven:10 d, 1 h, 54 min

Ta mesec

Maks. temperatura33,8 °C01. 07. 2026 14:22:07
Min. temperatura10,2 °C04. 07. 2026 05:04:10
Maks. vročinski indeks39,0 °C01. 07. 2026 14:03:00
Min. občutek vetra10,2 °C04. 07. 2026 05:04:10
Maks. temperatura rosišča23,9 °C01. 07. 2026 15:29:17
Min. temperatura rosišča9,4 °C04. 07. 2026 05:04:10
Maks. relativna vlažnost99 %01. 07. 2026 03:52:47
Min. relativna vlažnost34 %04. 07. 2026 16:59:16
Maks. zračni tlak1022 mbar04. 07. 2026 06:20:38
Min. zračni tlak1004 mbar01. 07. 2026 18:38:24
Količina padavin37,9 mm
Maks. intenziteta padavin41,4 mm/h05. 07. 2026 17:45:47
Maks. hitrost vetra23,8 km/h10. 07. 2026 17:37:53
Povprečna hitrost vetra1,1 km/h
Standardni odklon jakosti vetra1,9 km/h
Maks. UV1003. 07. 2026 10:59:06
Maks. sončno obsevanje1089 W/m²06. 07. 2026 11:23:28
Maks. notranja temp.24,4 °C01. 07. 2026 19:23:21
Min. notranja temp.18,5 °C05. 07. 2026 06:00:00
Maks. notranja temp. 624,4 °C01. 07. 2026 21:03:35
Min. notranja temp. 619,3 °C04. 07. 2026 06:27:21
Maks. notranja temp. 723,7 °C01. 07. 2026 16:23:32
Min. notranja temp. 717,7 °C05. 07. 2026 06:05:40
Maks. notranja temp. 824,1 °C02. 07. 2026 19:54:53
Min. notranja temp. 818,2 °C04. 07. 2026 05:42:30

Mesečna statistika in grafi

Temperatura Zunanja relativna vlažnost Padavine Zračni tlak Veter Maks. veter Vektor vetra UV indeks Sončno obsevanje Not. temperatura Notranja rel. vlažnost