Vremenska postaja Loka pri Mengšu

46° 09.15' S | 14° 33.67' V | 310 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme - trenutno stanje
-2,4 °C 85 % 1032 mbar 0,0 km/h 5,4 km/h 0,0 mm
0,9 °C/h -4 %/h -0 mbar/h V (97 °) V (97 °) 0,0 mm/h

19. 01. 2026 20:05:00 CET

Vremenska statistika za A

Vremenska postaja:DP1500&WH3000SE
Programska oprema:weewx v5.1.0
WeeWX aktiven:1 d, 8 h, 54 min
Strežnik aktiven:1 d, 8 h, 55 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jan 2026


NAME: Loka pri Mengšu                  
ELEV: 310 m    LAT: 46-09.15 S    LONG: 14-33.67 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   -2.3    3.6  15:17   -8.8  07:06   20.3    0.0    0.0    1.2   18.4  23:52    224
 02    3.1    5.5  14:22    1.8  21:24   14.9    0.0    0.6    1.8   22.0  00:13    227
 03    1.7    4.2  10:00   -0.1  07:54   16.3    0.0    1.5    0.4   11.2  13:15     98
 04   -0.3    3.2  13:16   -4.6  23:44   18.3    0.0    0.5    0.6   13.0  14:35    112
 05   -2.0   -0.7  11:53   -4.5  00:40   20.0    0.0    0.7    0.2   13.0  07:23    118
 06   -3.2   -2.1  09:34   -4.5  23:36   21.2    0.0    0.0    0.0    3.6  10:12    134
 07   -4.5   -0.5  13:36   -7.0  23:47   22.5    0.0    0.0    0.0    0.0  00:00    N/A
 08   -8.0   -1.2  11:54  -13.4  23:58   26.0    0.0    0.0    0.0    0.0  00:00    N/A
 09   -4.4   -0.1  20:27  -13.7  00:04   22.4    0.0    0.0    0.0    0.0  00:00    N/A
 10   -0.2    2.2  12:07   -1.4  23:24   18.2    0.0    0.3    0.1    5.4  16:09    126
 11   -4.1    1.1  09:34  -12.1  22:59   22.1    0.0    0.0    0.4   11.2  04:30    114
 12   -6.3   -0.7  23:18  -12.3  00:25   24.3    0.0    0.0    0.1    5.4  11:26    124
 13    0.8    5.1  13:18   -2.3  03:38   17.2    0.0    5.3    0.7    9.4  00:32    162
 14    2.3    9.0  13:12   -0.4  19:57   15.7    0.0    4.4    0.2   13.0  14:01    138
 15    1.8    6.9  13:29   -2.2  01:39   16.2    0.0    0.0    0.0    7.2  22:35    120
 16    4.9   10.2  15:05    1.0  04:15   13.1    0.0    0.0    0.0    3.6  13:19    119
 17    4.4    6.4  13:42    2.3  23:35   13.6    0.0    1.0    0.3    9.4  16:31    110
 18    0.9    4.5  12:03   -3.9  20:55   17.1    0.0    0.0    1.4   16.6  11:32    128
 19   -1.5    0.7  14:06   -3.6  18:28   19.5    0.0    0.0    2.0   14.8  15:10    104
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
---------------------------------------------------------------------------------------
      -0.9   10.2     16  -13.7     09  358.9    0.0   14.3    0.5   22.0     02    144