Trenutne razmere
| Zunanja temperatura | 4,4 °C | |
| Občutek vetra | 4,4 °C | |
| Vročinski indeks | 4,4 °C | |
| Temperatura rosišča | 4,3 °C | |
| Relativna vlažnost | 99 % | |
| Zračni tlak | 1020 mbar | |
| Zračni tlak - trend (3 h) | 2 mbar | |
| Hitrost vetra | 0,3 km/h JV (129 °) | |
| Hitrost sunka vetra | 1,8 km/h | |
| Padavine danes | 0,0 mm | |
| Intenziteta padavin | 0,0 mm/h | |
| Padavine ta mesec | 10,4 mm | |
| Padavine letos | 1448,8 mm | |
| Notranja temp. | 22,5 °C | |
| Notranja temp. 6 | 22,0 °C | |
| Notranja temp. 7 | 22,8 °C | |
| Notranja temp. 8 | 21,8 °C | |
| Notranja rel. vlažnost | 58 % | |
| Notranja rel. vlažnost 6 | 63 % | |
| Notranja rel. vlažnost 7 | 49 % | |
| Notranja rel. vlažnost 8 | 53 % | |
| UV | 0 | |
| Sončno obsevanje | 38 W/m² | |
| Status zun. baterije | N/A |
Danes
| Maks. temperatura | 4,4 °C | 08:40:00 |
| Min. temperatura | 4,1 °C | 00:00:30 |
| Maks. vročinski indeks | 4,4 °C | 08:40:00 |
| Min. občutek vetra | 4,1 °C | 00:00:30 |
| Maks. temperatura rosišča | 4,3 °C | 08:16:31 |
| Min. temperatura rosišča | 4,0 °C | 00:00:30 |
| Maks. relativna vlažnost | 99 % | 00:00:30 |
| Min. relativna vlažnost | 99 % | 00:00:30 |
| Maks. zračni tlak | 1020 mbar | 08:51:09 |
| Min. zračni tlak | 1017 mbar | 01:22:08 |
| Padavine danes | 0,0 mm | |
| Maks. intenziteta padavin | 0,0 mm/h | 00:00:30 |
| Maks. hitrost vetra | 3,6 km/h | 08:24:47 |
| Povprečna hitrost vetra | 0,0 km/h | |
| Standardni odklon hitrosti vetra | 0,0 km/h | |
| Maks. UV | 0 | 00:00:30 |
| Maks. sončno obsevanje | 43 W/m² | 09:09:13 |
| Maks. Notranja temp. | 22,7 °C | 00:00:30 |
| Min. notranja temp. | 22,5 °C | 07:16:04 |
| Maks. notranja temp. 6 | 22,1 °C | 01:48:29 |
| Min. notranja temp. 6 | 21,9 °C | 00:10:00 |
| Maks. notranja temp. 7 | 23,2 °C | 00:02:03 |
| Min. notranja temp. 7 | 22,7 °C | 08:12:23 |
| Maks. notranja temp. 8 | 22,1 °C | 00:00:30 |
| Min. notranja temp. 8 | 21,8 °C | 05:24:28 |
Windy.com vremenski podatki
Zadnji potresi v okolici (<500 km, M≥2)
Almanah
Sonce
| Začetek mraka: | 06:55:57 |
| Sončni vzhod: | 07:30:47 |
| Sončni prehod: | 11:53:42 |
| Sončni zahod: | 16:16:26 |
| Konec mraka: | 16:51:16 |
| Azimut: | 141.9° |
| Višina: | 11.8° |
| Rektascenzija: | 255.3° |
| Deklinacija: | -22.8° |
| Solsticij: | 21. 12. 2025 16:02:51 |
| Enakonočje: | 20. 03. 2026 15:45:53 |
Luna
| Lunin vzhod: | 20:10:37 |
| Lunin prehod: | 03:03:26 |
| Lunin zahod: | 11:02:08 |
| Azimut: | 284.8° |
| Višina: | 16.4° |
| Rektascenzija: | 125.5° |
| Deklinacija: | 21.9° |
| Prazna luna (mlaj): | 20. 12. 2025 02:43:17 |
| Polna luna: | 03. 01. 2026 11:02:50 |
| Lunina mena: | upadajoča luna (84% polne lune) |
Grafi